
| 目 | 基本组织 | ||
| 代表钢种 | STS304 | STS430 | STS410 |
| 热处理 | 固融化热处理 | 退火 | 退火后急冷 |
| 硬度性 | 加工硬化性 | 微量硬化性 | 小量硬化性 |
| 主要用途 | 建筑物内外装饰,厨房用具,化学刻度,航空机器 | 建筑材料,汽车零件,加用电器,厨房器具,饭盒等 | 钎、刀机器零部件,医院用具,手术用具 |
| 耐腐蚀性 | 高 | 高 | |
| Steel Grade | Density(g/cm3) |
| 钢 号 | 密 度 |
|
304,304L,305,321 201,202,301,302 |
7.93 |
|
316,316L,347 309S,310S |
7.98 |
| 405,410,420 | 7.75 |
| 409,430,434 | 7.7 |