| 405不锈钢棒 | |||||||||||||
| 冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 | |
| ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | |||||||
| 热轧剥皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 | |
| ¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 | ||||
| 热轧棒 | ¢100-300 | ||||||||||||
| 405热轧中厚板 板幅(1500*6000 1000*6000) | |||||||||||||
| 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
| 60 | 70 | 80 | |||||||||||
继续了解日本不锈钢,您可以点击相关文章:sus405不锈钢
更多问题,欢迎点击右侧咨询窗口与销售客服张坤鹏在线沟通。
自2012-12-18至今,已有18家模具厂商在我公司成功采购日本不锈钢。