| 合金牌号 | 合金代号 | Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | 其它 |
| ZAlSi7MgD | ZLD101 | 6.5~7.5 | 0.30~0.50 | |||||
| 2AlSi7MgDA | ZLD101A | 6.5~7.5 | 0.30~0.50 | 0.08~0.20 | ||||
| ZAlSi12D | ZLD102 | 10.0~13.0 | ||||||
| ZAlSi9MgD | ZLD104 | 8.0~10.5 | 0.2~0.40 | 0.2~0.5 | ||||
| ZAlSi5Cu1MgD | ZLD105 | 4.5~5.5 | 1.0~1.5 | 0.45~0.65 | ||||
| ZAlSi5Cu1MgDA | ZLD105A | 4.5~5.5 | 1.0~1.5 | 0.5~0.65 | ||||
| ZAlSi8Cu1MgD | ZLD106 | 7.5~8.5 | 1.0~1.5 | 0.35~0.55 | 0.3~0.5 | 0.10~0.25 | ||
| ZAlSi7CuD | ZLD107 | 6.5~7.5 | 3.5~4.5 | |||||
| ZAlSi12Cu2Mg1D | ZLD108 | 11.0~13.0 | 1.0~2.0 | 0.5~1.0 | 0.3~0.9 | |||
| ZAlSi12Cu1MG1Ni1D | ZLD109 | 0.5~1.5 | 0.9~1.5 | Ni0.8~1.5 | ||||
| ZAlSi5Cu6MgD | ZLD110 | 4.0~6.0 | 5.0~8.0 | 0.3~0.55 | ||||
| ZAlSi9Cu2MgD | ZLD111 | 8.0~10.0 | 1.3~1.8 | 0.45~0.65 | 0.1~0.35 | 0.1~0.35 | ||
| ZAlSi7MgDA | ZLD114A | 6.5~7.5 | 0.50~0.65 | 0.10~0.20 | ||||
| ZAlSi5Zn1MgD | ZLD115 | 4.8~6.2 | 0.45~0.7 | 1.2~1.8 | Sb0.1~0.25 | |||
| ZAlSi8MgBeD | ZLD116 | 6.5~8.5 | 0.40~0.60 | 0.10~0.30 | Be0.15~0.40 |
