
| C | Si | Mn | Cr | Ni | 
| 0.40-0.50 | ≦0.35 | ≦1.0 | 0.2-0.4 | 1.0-1.5 | 
| 
				热膨胀系数 10-6 m/(m x k)  | 
			20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ | 
| 11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | |
| 
				热传导性 Cal/cm.sec.℃  | 
			20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 
| 0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 | 
| 
				硬度 HS  | 
			降伏强度kgf/m㎡ | 
				抗拉强度 kgf/m㎡  | 
			
				伸长率 %  | 
			
				断面缩率 %  | 
			
				纵向冲击值 Kgf.m/C㎡  | 
		
| 40HS | 76(0.2%) | 91 | 23 | 50 | 4-7 | 
| 质量/安全认证︰ | 提供原钢厂材料品质保证书,确保品质 | 
| 出厂状态︰ | HRC28-32 |