欢迎访问苏州浩凯金属材料有限公司官方网站
办公室:0512-65788808 大宗批发:13913190686
模具钢出口
模具钢材
最关心:现货价格 | 产品质量 | 付款结算方式 | 物流运输费
技术支持[QQ在线咨询]
苏州浩凯[售后服务部]

热轧工字钢厂家直销

  • 进口模具钢
  • 国产模具钢
  • 高速工具钢
  • 合金结构钢
  • 碳素结构钢
  • 塑胶模具钢
  • 塑料模具钢
  • 冷作模具钢
  • 热作模具钢
  • 易切削钢
  • 硬质合金
  • 轴承钢
  • 弹簧钢
  • 齿轮钢
  • 钨钢

您关注过的产品

  • 销售热轧工字钢 工字钢理论重量表参考
    销售热轧工字钢 工字钢理
    热轧工字钢价格
  • 【工字钢符号表示】批发热轧工字钢 工字钢型号
    【工字钢符号表示】批发
    热轧工字钢价格
  • 【工字钢参数描述】工字钢标准 工字钢标准对照
    【工字钢参数描述】工字
    热轧工字钢价格
  • 优售热轧工字钢,模具厂家放心的原材料
    优售热轧工字钢,模具厂
    热轧工字钢价格
  • 苏州热轧工字钢基础知识简介
    苏州热轧工字钢基础知识
    热轧工字钢价格
·【工字钢参数描述】工字钢标
·【工字钢符号表示】批发热轧
·销售热轧工字钢 工字钢理论
·苏州热轧工字钢基础知识简介
·优售热轧工字钢,模具厂家放
当前位置: 模具钢主页 > 特殊钢材 > 工字钢 > 热轧工字钢 >

【工字钢参数描述】工字钢标准 工字钢标准对照

工字钢参数,工字钢标准
钢材牌号及型号规格:热轧工字钢
热轧工字钢性能用途、密度硬度和化学成分: 苏州浩凯金属材料有限公司优质供应热轧工字钢,提供热轧工字钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答热轧工字钢参数,热轧工字钢标准,热轧工字钢硬度,关于热轧工字钢热处理,给您提供适合热轧工字钢热处理工艺及热轧工字钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤,热轧工字钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求热轧工字钢的朋友来
热轧工字钢价格多少钱一公斤/吨: 马上咨询客服

热轧工字钢出厂状态、相关参数和注意事项

苏州浩凯金属材料有限公司优质供应热轧工字钢,提供热轧工字钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答热轧工字钢参数,热轧工字钢标准,热轧工字钢硬度,关于热轧工字钢热处理,给您提供适合热轧工字钢热处理工艺及热轧工字钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤,热轧工字钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求热轧工字钢的朋友来电咨询采购与来厂参观。

工字钢参数表

  尺寸/mm 截面面积/cm2 理论质量/(kg/m) 参考数值
X~X Y-Y
h b d t r r1 Ix/cm4 Wx/cm3 ix/cm Ix:Sx Iy/cm4 Wy/cm3 iy/cm
10 100 68 4.5 7.6 6.5 3.4 14.345 11.261 245 49 4.14 8.59 33.0 9.72 1.52
12.6 126 74 5.0 8.4 7.0 3.5 18.118 14.223 488 77.5 5.20 10.8 46.9 12.7 1.61
14 140 80 5.5 9.1 7.5 3.8 21.516 16.890 712 102 5.76 12.0 64.4 16.1 1.73
16 160 88 6.0 9.9 8.0 4.0 26.131 20.513 1130 141 6.58 13.8 93.1 21.2 1.89
18 180 94 6.5 10.7 8.5 4.3 30.756 24.143 1660 185 7.36 15.4 122 26.0 2.00
20a 200 100 7.0 11.4 9.0 4.5 35.578 27.929 2370 237 8.15 17.2 158 31.5 2.12
20b 200 102 9.0 11.4 9.0 4.5 39.578 31.069 2500 250 7.96 16.9 169 33.1 2.06
22a 220 110 7.5 12.3 9.5 4.8 42.128 33.070 3400 309 8.99 18.9 225 40.9 2.31
22b 220 112 9.5 12.3 9.5 4.8 46.528 36.524 3570 325 8.78 18.7 239 42.7 2.27
25a 250 116 8.0 13.0 10.0 5.0 48.541 38.105 5020 402 10.2 21.6 280 48.3 2.40
25b 250 118 10.0 13.0 10.0 5.0 53.541 42.030 5280 423 9.94 21.3 309 52.4 2.40
28a 280 122 8.5 13.7 10.5 5.3 55.404 43.492 7110 508 11.3 24.6 345 56.6 2.50
28b 280 124 10.5 13.7 10.5 5.3 61.004 47.888 7480 534 11.1 24.2 379 61.2 2.49
32a 320 130 9.5 15.0 11.5 5.8 67.156 52.717 11100 692 12.8 27.5 460 70.8 2.62
32b 320 132 11.5 15.0 11.5 5.8 73.556 57.741 11600 726 12.6 27.1 502 76.0 2.61
32c 320 134 13.5 15.0 11.5 5.8 79.956 62.765 12200 760 12.3 26.8 544 81.2 2.61
36a 360 136 10.0 15.8 12.0 6.0 76.480 60.037 15800 875 14.4 30.7 552 81.2 2.69
36b 360 138 12.0 15.8 12.0 6.0 83.680 65.689 16500 919 14.1 30.3 582 84.3 2.64
36c 360 140 14.0 15.8 12.0 6.0 90.880 71.341 17300 962 13.8 29.9 612 87.4 2.60
40a 400 142 10.5 16.5 12.5 6.3 86.112 67.598 21700 1090 15.9 34.1 660 93.2 2.77
40b 400 144 12.5 16.5 12.5 6.3 94.112 73.878 22800 1140 15.6 33.6 692 96.2 2.71
40c 400 146 14.5 16.5 12.5 6.3 102.112 80.158 23900 1190 15.2 33.2 727 99.6 2.65
45a 450 150 11.5 18.0 13.5 6.8 102.446 80.420 22200 1430 17.7 38.6 855 114 2.89
45b 450 152 13.5 18.0 13.5 6_8 111.446 87.485 33800 1500 17.4 38.0 894 118 2.84
45c 450 154 15.5 18.0 13.5 6.8 120.446 94.550 35300 1570 17.1 37.6 938 122 2.79
50a 500 158 12.0 20.0 14.0 7.0 119,304 93.654 46500 1860 19.7 42.8 1120 142 3.07
50b 500 160 14.0 20.0 14.0 7.0 129.304 101.504 48600 1940 19.4 42.4 1170 146 3.01
50c 500 162 16.0 20.0 14.0 7.0 139.304 109.354 50600 2080 19.0 41.8 1220 151 2.96
56a 560 166 12.5 21.0 14.5 7.3 135.435 106.316 65600 2340 22.0 47.7 1370 165 3.18
56b 560 168 14.5 21.0 14.5 7.3 146.635 115.108 68500 2450 21.6 47.2 1490 174 3.16
56c 560 170 16.5 21.0 14.5 7.3 157.835 123.900 71400 2550 21.3 46.7 1560 183 3.16
63a 630 176 13.0 22.0 15.0 7.5 154.658 121.407 93900 2980 24.5 54.2 1700 193 3.31
63b 630 178 15.0 22.0 15.0 7.5 167.258 131.298 98100 3160 24.2 53.5 1810 204 3.29
63c 630 180 17.0 22.0 15.0 7.5 179.858 141.189 102000 3300 23.8 52.9 1920 214 3.27
12① 120 74 5.0 8.4 7.0 3.5 17.818 13.987 436 72.7 4.95 10.3 46.9 12.7 1.62
24a① 240 116 8.0 13.0 10.0 5.0 47.741 37.477 4570 381 9.77 20.7 280 48.4 2.42
24b① 240 118 10.0 13.0 10.0 5.0 52.541 41.245 4800 400 9.57 20.4 297 50.4 2.38
27a① 270 122 8.5 13.7 10.5 5.3 54.554 42.825 6550 485 10.9 23.8 345 56.6 2.51
27b① 270 124 10.5 13.7 10.5 5.3 59.954 47.064 6870 509 10.7 22.9 366 58.9 2.47
30a① 300 126 9.0 14.4 11.0 5.5 61.254 48.084 8950 597 12.1 25.7 400 63.5 2.55
30b① 300 128 11.0 14.4 11.0 5.5 67.254 52.794 9400 627 11.8 25.4 422 65.9 2.50
30c① 300 130 13.0 14.4 11.0 5.5 73.254 57.504 9850 657 11.6 25.0 445 68.5 2.46
55a① 550 168 12.5 21.0 14.5 7.3 134.185 105.335 62900 2290 21.6 46.9 1370 164 3.19
55b① 550 168 14.5 21.0 14.5 7.3 145.185 113.970 65600 2390 21.2 46.4 1420 170 3.14
55c① 550 170 16.5 21.0 14.5 7.3 156.185 122.605 68400 2490 20.9 45.8 1480 175 3.08


继续了解热轧工字钢,您可以点击相关文章:工字钢参数工字钢标准
更多问题,欢迎点击右侧咨询窗口与销售客服董盼盼在线沟通。
自2013-03-06至今,已有06家模具厂商在我公司成功采购热轧工字钢。

Copyright 2005-2019 苏州浩凯金属材料有限公司 http://www.jshkjs.com/ 版权所有 . 苏ICP备12009349号

苏州浩凯金属全国统一客服热线:0512-65788808 客服QQ:475117887 业务邮箱:hkjs88@163.com 大宗批发业务请联系:13913190686 销售总监 陈志明

因业务较忙及钢材价格波动,询价和询问钢材规格的客户请传真至:0512-65788809 几分钟后,业务经理会与您取得联系。买模具钢,认准苏州浩凯,优质优价,互惠互利,信誉卓越!

苏州浩凯热轧工字钢物流配送运输地区:北京,上海,重庆,天津,江苏南京_徐州_苏州_无锡_昆山_扬州,太仓_吴江_连云港_泰州_盐城_镇江_南通_常熟_常州_张家港,浙江温州,杭州,宁波宁海_余姚_台州黄岩_金华_绍兴_嘉兴,福建福州_厦门,广西南宁_柳州,安徽合肥_安庆_蚌埠_巢湖_淮安_芜湖_淮南_黄山_滁州_宣城,山东济南_青岛_日照_滨州_烟台_威海_济宁_聊城_临沂_淄博,湖南长沙,重庆,河北石家庄,河南郑州_洛阳_开封,湖北武汉,江西南昌,陕西西安,山西太原及云南昆明。欢迎各地模具厂商来电垂询热轧工字钢价格和热轧工字钢热处理机加工事宜。目前我司热轧工字钢现货库存表统计数量为03吨。

关于我们 | 我们的优势 | 合作钢厂 | 售后服务 | 选材问题 | 车间环境 | 工厂设备 | 付款方式 | 联系我们 | 厂址路线 | 物流运输 | 机加工 | 热处理 | 马上询价
  • 中国模具协会