| 元素 | 含量 % |
| 镍 | 52.0min~57.0max |
| 铜 | balance |
| 铁 | 0.5max |
| 锰 | 0.1max |
| 碳 | 0.15max |
| 硅 | 0.1max |
| 铝 | 0.05max |
| 硫 | 0.024max |
| 密度 | 0.322 lb / in3 |
| 8.91g/cm3 | |
| 电阻率 | 4.98e-005 ohm-cm |
| 加热能 | 0.414 J/g-°C |
| 热导 | 21 W/m-°C |
| 磁性 | 1.0047(AT 78 0F) |
| 热膨胀系数, in./in./ F x 106 | |
| 70-200F | 7.4 |
| 70 - 500 F | 8.5 |
| 70 - 1000 F | 9.2 |
