| 临界点 | Acl | Acm | Arl |
| 温度(近似值)/℃ | 750 | 940 | 710 |
| 项 目 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却 |
|
钢 锭 钢 坯 |
1150~1200 1100~1150 |
1100~1150 1050~1100 |
880~800 850~800 |
先空冷然后缓冷 先空冷然后缓冷 |
| 方案 | 淬火温度/℃ | 冷却 | 硬度(HRC) | |||
| 介质 | 介质温度/℃ | 延续 | 冷却到20℃ | |||
| Ⅰ | 820~840 | 油 | 20~40 | 至油温 | 空冷 | 63~65 |
| Ⅱ | 820~840 | 油 | 90~140 | 至150~200℃ | 空冷 | 63~65 |
| Ⅲ | 830~850 | 熔融硝盐或碱 | 150~160 | 3~5min | 空冷 | 62~64 |
| 淬火方案 | 冷却温度/℃ | 用途 | 硬度增量(△HRC) |
| Ⅰ~Ⅲ |
-
|