欢迎访问苏州浩凯金属材料有限公司官方网站
办公室:0512-65788808 大宗批发:13913190686
模具钢出口
模具钢材
最关心:现货价格 | 产品质量 | 付款结算方式 | 物流运输费
技术支持[QQ在线咨询]
苏州浩凯[售后服务部]

模具钢现货现货批发供应

  • 塑胶模具钢
  • 塑料模具钢
  • 冷作模具钢
  • 热作模具钢
  • 压铸模具钢
  • 高速工具钢
  • 碳素工具钢
  • 合金工具钢
  • 碳素结构钢
  • 合金结构钢
  • 硬质合金
  • 易切削钢
  • 弹簧钢
  • 轴承钢
  • 齿轮钢
  • 合金钢
  • 工具钢
  • 结构钢
  • 碳素钢
  • 耐磨钢
  • 耐候钢
  • 耐热钢
  • 冷镦钢
  • 冷拉钢
  • 冷拔钢
  • 无磁钢
  • 不锈钢
  • 不锈铁
  • 铝材
  • 铜材
  • 钨钢
  • 锰钢
  • 机加工
  • 热处理
  • 耐腐蚀钢
  • 有色金属合金

您关注过的产品

  • 不锈钢板现货资源—(点击查看)
    不锈钢板现货资源—(点
    模具钢现货价格
  • 钢丝产品型号规则材质参数对照表
    钢丝产品型号规则材质参
    模具钢现货价格
  • 液压支柱管现货资源表
    液压支柱管现货资源表
    模具钢现货价格
  • 苏州特殊钢材牌号对照表
    苏州特殊钢材牌号对照表
    模具钢现货价格
  • 苏州低温锅炉管现货资源清单
    苏州低温锅炉管现货资源
    模具钢现货价格
·2012圣诞节前后苏州模具钢材
·2013年初长三角地区冷轧钢价
·12月份苏州模具钢库存清单
·超级全的钢材英语词汇
·k460-冷作模具钢简单介绍
·塑胶模具厂家常用的塑胶模具
·冷镦钢、冷挤压钢基础知识和
·常见模具产品专业术语大全
·常见钢材种类大全配英文解释
·常见钢材种类大全配英文解释
当前位置: 模具钢主页 > 关于浩凯 > 模具钢现货 >

结构管产品规格一览

结构管    45    GB/T8162-1999    377*54    66    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    377*55    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    377*56    35    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    377*60    42    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*9    38    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*9.5    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*10    25    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*11    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*12    54    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*12    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*13    61    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*14    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*15    27    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*16    11    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*18    36    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*18    40    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*20    24    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*21    70    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*22    52    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*25    34    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*28    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*30    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*32    89    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*32    16    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*34    34    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*35    49    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*36    78    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*36    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*38    37    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*38    28    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*40    50    面议    苏州
结构管    35    GB/T8162-1999    402*40    19    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*40    52    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*40    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*45    37    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*48    19    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*48    19    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    402*50    63    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*50    66    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*60    38    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    402*65    35    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*8    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*9    44    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*9.5    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*10    25    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*11    25    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*12    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*12.7    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*13    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*14    35    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*16    37    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*18    32    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*19    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*20    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*21    11    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*22    14    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*25    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*28    53    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*30    68    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*35    44    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    406*38    27    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*40    75    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*45    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*50    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    406*55    14    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*7    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*8    55    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*9    36    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*10    25    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    426*11    80    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    426*11    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*12    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*13    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*13    50    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    426*14    85    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*15    29    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*16    48    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*17    12    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    426*17    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*18    23    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    426*18    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*19    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*20    56    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*22    20    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*23    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*25    21    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*26    27    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*26    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*28    28    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*28    28    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*29    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*30    50    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*30    54    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*32    32    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*32    65    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*35    40    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*36    43    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*36    62    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*38    62    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*38    58    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*40    66    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*40    38    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*45    24    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*50    32    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*50    56    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    426*60    28    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    426*65    55    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*10    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*11    35    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*12    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*13    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*14    38    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*15    48    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*16    52    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*17    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*18    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*20    48    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*22    30    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    450*22    46    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*23    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*25    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*28    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*30    29    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*38    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    450*40    18    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*8    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*10    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*11    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*12    53    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*13    53    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*14    48    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*15    56    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*16    70    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*17    27    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*18    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*19    41    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*20    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*24    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*25    33    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*28    21    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    457*30    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*8    70    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*9    24    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*9    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*10    24    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*11    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*12    581    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*14    35    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*16    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*18    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*20    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*22    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*23    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*24    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*25    26    面议    本厂
结构管    20    GB/T8162-1999    465*26    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*28    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*30    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    465*32    42    面议    苏州
结构管    45    GB/T8162-1999    465*40    51    面议    本厂
结构管    20    GB/T8162-1999    480*8    10    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*10    25    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*11    11    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*12    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*13    11    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*14    54    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*15    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*16    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*18    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*20    56    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*22    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*24    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*25    31    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*26    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*28    21    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    480*30    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*9    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*10    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*11    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*12    64    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*13    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*14    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*15    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*16    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*17    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*18    23    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*20    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*22    33    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*24    25    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*25    58    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*30    34    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*35    54    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*38    48    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    500*40    63    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*10    72    面议    包钢
结构管    20    GB/T8162-1999    508*10    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*11    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*12    46    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*13    45    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*14    36    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*15    41    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*16    56    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*17    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*18    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    508*20    54    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*8    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*11    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*12    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*13    70    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*14    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*15    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*16    52    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*17    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*18    32    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*19    40    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*20    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*22    43    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*25    3    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*26    20    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*28    29    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    530*30    60    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*10    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*11    28    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*12    15    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*12.5    15    面议    进口
结构管    20    GB/T8162-1999    550*13    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*14    11    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*15    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*16    30    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    550*18    52    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*9    37    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*10    44    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*11    64    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*12    26    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*13    72    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*14    38    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*18    39    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    600*20    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*10    19    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*11    62    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*12    88    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*13    29    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*14    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*17    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*18    61    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    610*20    28    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    625*14.5    80    面议    进口
结构管    20    GB/T8162-1999    630*9    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*10    42    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*11    80    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*12    42    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*12    22    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*13    27    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*14    50    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*15    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*16    90    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*17    12    面议    苏州
结构管    20    GB/T8162-1999    630*18    19    面议    本厂
结构管    20    GB/T8162-1999    825*16.5    10    面议    进口

继续了解模具钢现货,您可以点击相关文章:
更多问题,欢迎点击右侧咨询窗口与销售客服苏州浩凯模具钢材在线沟通。
自2012-10-21至今,已有21家模具厂商在我公司成功采购模具钢现货。
  • 模具钢材设备
  • 模具钢应用
  • 模具钢物流运输
  • 模具钢厂址
  • 模具钢现货
  • 模具钢售后服务
  • 模具钢厂车间
  • 浩凯简介
  • 浩凯企业文化
  • 合作钢厂
  • 常用模具钢
  • 模具钢材产品
  • 模具钢问题
  • 浩凯订购付款
  • 联系浩凯
  • 模具钢人才招聘
  • 浩凯新闻
  • 模具钢行业
  • 冲压模专用模具钢大全
Copyright 2005-2019 苏州浩凯金属材料有限公司 http://www.jshkjs.com/ 版权所有 . 苏ICP备12009349号

苏州浩凯金属全国统一客服热线:0512-65788808 客服QQ:475117887 业务邮箱:hkjs88@163.com 大宗批发业务请联系:13913190686 销售总监 陈志明

因业务较忙及钢材价格波动,询价和询问钢材规格的客户请传真至:0512-65788809 几分钟后,业务经理会与您取得联系。买模具钢,认准苏州浩凯,优质优价,互惠互利,信誉卓越!

苏州浩凯模具钢现货物流配送运输地区:北京,上海,重庆,天津,江苏南京_徐州_苏州_无锡_昆山_扬州,太仓_吴江_连云港_泰州_盐城_镇江_南通_常熟_常州_张家港,浙江温州,杭州,宁波宁海_余姚_台州黄岩_金华_绍兴_嘉兴,福建福州_厦门,广西南宁_柳州,安徽合肥_安庆_蚌埠_巢湖_淮安_芜湖_淮南_黄山_滁州_宣城,山东济南_青岛_日照_滨州_烟台_威海_济宁_聊城_临沂_淄博,湖南长沙,重庆,河北石家庄,河南郑州_洛阳_开封,湖北武汉,江西南昌,陕西西安,山西太原及云南昆明。欢迎各地模具厂商来电垂询模具钢现货价格和模具钢现货热处理机加工事宜。目前我司模具钢现货现货库存表统计数量为10吨。

关于我们 | 我们的优势 | 合作钢厂 | 售后服务 | 选材问题 | 车间环境 | 工厂设备 | 付款方式 | 联系我们 | 厂址路线 | 物流运输 | 机加工 | 热处理 | 马上询价
  • 中国模具协会