欢迎访问苏州浩凯金属材料有限公司官方网站
办公室:0512-65788808 大宗批发:13913190686
模具钢出口
模具钢材
最关心:现货价格 | 产品质量 | 付款结算方式 | 物流运输费
技术支持[QQ在线咨询]
苏州浩凯[售后服务部]

模具钢现货现货批发供应

  • 塑胶模具钢
  • 塑料模具钢
  • 冷作模具钢
  • 热作模具钢
  • 压铸模具钢
  • 高速工具钢
  • 碳素工具钢
  • 合金工具钢
  • 碳素结构钢
  • 合金结构钢
  • 硬质合金
  • 易切削钢
  • 弹簧钢
  • 轴承钢
  • 齿轮钢
  • 合金钢
  • 工具钢
  • 结构钢
  • 碳素钢
  • 耐磨钢
  • 耐候钢
  • 耐热钢
  • 冷镦钢
  • 冷拉钢
  • 冷拔钢
  • 无磁钢
  • 不锈钢
  • 不锈铁
  • 铝材
  • 铜材
  • 钨钢
  • 锰钢
  • 机加工
  • 热处理
  • 耐腐蚀钢
  • 有色金属合金

您关注过的产品

  • 不锈钢板现货资源—(点击查看)
    不锈钢板现货资源—(点
    模具钢现货价格
  • 钢丝产品型号规则材质参数对照表
    钢丝产品型号规则材质参
    模具钢现货价格
  • 液压支柱管现货资源表
    液压支柱管现货资源表
    模具钢现货价格
  • 苏州特殊钢材牌号对照表
    苏州特殊钢材牌号对照表
    模具钢现货价格
  • 苏州低温锅炉管现货资源清单
    苏州低温锅炉管现货资源
    模具钢现货价格
·2012圣诞节前后苏州模具钢材
·2013年初长三角地区冷轧钢价
·12月份苏州模具钢库存清单
·超级全的钢材英语词汇
·k460-冷作模具钢简单介绍
·塑胶模具厂家常用的塑胶模具
·冷镦钢、冷挤压钢基础知识和
·常见模具产品专业术语大全
·常见钢材种类大全配英文解释
·常见钢材种类大全配英文解释
当前位置: 模具钢主页 > 关于浩凯 > 模具钢现货 >

2013年初长三角地区冷轧钢价格报价表

苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    8.91    苏州    宝钢    C:0.002 YS:176 TS:317 EL:46    件重8.91    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    9    苏州    宝钢    C:0.002 YS:176 TS:317 EL:46    件重9    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    10.73    苏州    宝钢    C:0.0016 YS:176 TS:315 EL:46    件重10.73    L2EC012901
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    12.64    苏州    宝钢    C:0.002 YS:166 TS:308 EL:46    件重12.64    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    8.14    苏州    宝钢    C:0.002 YS:163 TS:307 EL:47    件重8.14    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    11.18    苏州    宝钢    C:0.001 YS:162 TS:307 EL:47    件重11.18    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    11.3    苏州    宝钢    C:0.001 YS:162 TS:307 EL:47    件重11.3    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.07    苏州    宝钢    C:0.001 YS:162 TS:298 EL:47    件重12.07    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.33    苏州    宝钢    C:0.001 YS:162 TS:309 EL:47    件重12.33    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.34    苏州    宝钢    C:0.001 YS:162 TS:309 EL:47    件重12.34    L2EC012429
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.7    苏州    宝钢    C:0.0012 YS:164 TS:314 EL:46    件重12.7    L2EC012901
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.27    苏州    宝钢    C:0.002 YS:178 TS:313 EL:47    件重12.27    L2EC012430
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.3    苏州    宝钢    C:0.002 YS:169 TS:311 EL:46    件重12.3    L2EC012430
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.34    苏州    宝钢    C:0.002 YS:175 TS:315 EL:46    件重12.34    L2EC012430
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.44    苏州    宝钢    C:0.002 YS:166 TS:308 EL:48    件重12.44    L2EC012430
苏州冷轧钢    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.5    苏州    宝钢    C:0.002 YS:172 TS:310 EL:47    件重12.5    L2EC012430
苏州冷轧钢    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    4.9    苏州    武钢    C:0.002 YS:214 TS:374 EL:37.5    件重4.9    C3Q2004057
苏州冷轧钢    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    5.12    苏州    武钢    C:0.002 YS:214 TS:374 EL:37.5    件重5.12    C3Q2004056
苏州冷轧钢    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    11.44    苏州    武钢    C:0.002 YS:214 TS:375 EL:37    件重11.44    C3Q2003979
苏州冷轧钢    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    11.44    苏州    武钢    C:0.002 YS:214 TS:375 EL:37    件重11.44    C3Q2003978
苏州冷轧钢    WH180Y    0.61*1475*0    5400    8.99    苏州    武钢    C:0.001 YS:217 TS:378 EL:41    件重8.99    C3P2038169
苏州冷轧钢    WH180Y    0.61*1475*0    5400    10.25    苏州    武钢    C:0.001 YS:218 TS:372 EL:37    件重10.25    C3P2029916
苏州冷轧钢    WH180Y    0.61*1475*0    5400    10.26    苏州    武钢    C:0.001 YS:218 TS:372 EL:37    件重10.26    C3P2029917
z冷轧钢(大钢)    DC03    0.69*1441*0    4900    6.94    苏州    宝钢    C:0.0013 YS:168 TS:295 EL:47    件重6.94    L2E0038546
苏州冷轧钢    B170P1(B210P1)    0.7*0745*0    5250    4.055    苏州    宝钢    C:0.0017 YS:239 TS:373 EL:40    件重4.055    L2E0036027
c冷轧钢    B170P1    0.7*0920*0    5050    4.67    苏州    宝钢    C:0.00 YS:182 TS:354 EL:42    件重4.67    L2E0037612
苏州冷轧钢    WH180Y    0.7*1140*0    5300    7.48    苏州    武钢    C:0.002 YS:193 TS:352 EL:34.5    件重7.48    C5X2018309
苏州冷轧钢    B170P1 FD    0.7*1330*0    5400    4.54    苏州    宝钢    C:0.0026 YS:236 TS:374 EL:40    件重4.54    L2E0036012
苏州冷轧钢    B170P1 FD    0.7*1330*0    5400    4.7    苏州    宝钢    C:0.0026 YS:236 TS:374 EL:40    件重4.7    L2E0036012
苏州冷轧钢    B170P1    0.7*1330*0    5400    14.11    苏州    宝钢    C:0.002 YS:198 TS:370 EL:43    件重14.11    L2E0031271
苏州冷轧钢    WHT600DP(B340/590DP)    0.7*1340*0    5750    12.89    苏州    武钢    C:0.1 YS:365 TS:640 EL:23.5    件重12.89    C3P1070680
苏州冷轧钢    WHT600DP(B340/590DP)    0.7*1340*0    5750    15.31    苏州    武钢    C:0.1 YS:385 TS:705 EL:21.5    件重15.31    C3P1058526
苏州冷轧钢    WH180Y    0.7*1425*0    5300    10.46    苏州    武钢    C:0.001 YS:200 TS:363 EL:40.5    件重10.46    C3Q2003216
苏州冷轧钢    WH180Y    0.7*1425*0    5300    10.86    苏州    武钢    C:0.001 YS:201 TS:360 EL:37    件重10.86    C3Q2003200
苏州冷轧钢    WH180Y    0.7*1425*0    5300    11.07    苏州    武钢    C:0.001 YS:201 TS:360 EL:37    件重11.07    C3Q2003201
c冷轧钢    B170P1    0.7*1440*0    5150    4.22    苏州    宝钢    C:0.00 YS:190 TS:359 EL:42    件重4.22    L2E0036568
c冷轧钢    B170P1    0.7*1440*0    5150    7.97    苏州    宝钢    C:0.00 YS:176 TS:359 EL:42    件重7.97    L2E0038135
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    7.64    苏州    宝钢    C:0.00 YS:196 TS:363 EL:43    件重7.64    L2E0030217
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.29    苏州    宝钢    C:0.00 YS:195 TS:360 EL:42    件重8.29    L2E0040342
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.855    苏州    宝钢    C:0.00 YS:217 TS:358 EL:42    件重8.855    L2E0033200
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.86    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:370 EL:42    件重8.86    L2E0030493
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    11.095    苏州    宝钢    C:0.00 YS:214 TS:364 EL:41    件重11.095    L2E0024999
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    14.5    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:362 EL:42    件重14.5    L2E0025425
c冷轧钢    B170P1    0.7*1480*0    5150    14.61    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:362 EL:42    件重14.61    L2E0025425
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    4.78    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重4.78    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    7.89    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:361 EL:42    件重7.89    L2E0037097
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    8.995    苏州    宝钢    C:0.00 YS:194 TS:361 EL:43    件重8.995    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.26    苏州    宝钢    C:0.00 YS:192 TS:366 EL:41    件重9.26    L2E0007073
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.34    苏州    宝钢    C:0.00 YS:194 TS:361 EL:43    件重9.34    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.39    苏州    宝钢    C:0.00 YS:192 TS:366 EL:41    件重9.39    L2E0007073
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.56    苏州    宝钢    C:0.00 YS:198 TS:366 EL:42    件重9.56    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.69    苏州    宝钢    C:0.00 YS:200 TS:365 EL:42    件重9.69    L2E0036926
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    10.195    苏州    宝钢    C:0.00 YS:198 TS:366 EL:42    件重10.195    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    10.33    苏州    宝钢    C:0.00 YS:192 TS:369 EL:42    件重10.33    L2E0007073
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.07    苏州    宝钢    C:0.00 YS:192 TS:369 EL:42    件重11.07    L2E0007073
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.3    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重11.3    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.61    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重11.61    L2E0024787
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.17    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:363 EL:42    件重12.17    L2E0008842
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.24    苏州    宝钢    C:0.00 YS:181 TS:357 EL:42    件重12.24    L2E0008842
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.92    苏州    宝钢    C:0.00 YS:191 TS:363 EL:42    件重12.92    L2E0008842
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    13.01    苏州    宝钢    C:0.00 YS:181 TS:357 EL:42    件重13.01    L2E0008842
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0    5150    18.6    苏州    宝钢    C:0.00 YS:189 TS:362 EL:42    件重18.6    L2E0036281
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0(特价)    5050    12.86    苏州    宝钢    C:0.00 YS:188 TS:355 EL:42    件重12.86    L1E0032207
c冷轧钢    B170P1    0.7*1490*0(特价)    5050    13.86    苏州    宝钢    C:0.00 YS:188 TS:355 EL:42    件重13.86    L1E0032207
苏州冷轧钢    CR180P(B170P1)    0.7*1510*0    5400    8.08    苏州    宝钢    C:0.002 YS:200 TS:366 EL:41    件重8.08    L2E0031427
苏州冷轧钢    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    7.69    苏州    首钢    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重7.69    电子版
苏州冷轧钢    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.02    苏州    首钢    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重9.02    电子版
苏州冷轧钢    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.16    苏州    首钢    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重9.16    电子版
苏州冷轧钢    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.29    苏州    首钢    C:0.07 YS:360 TS:433 EL:28.5    件重9.29    电子版
苏州冷轧钢    B170P1    0.7*1530*0    5400    9.22    苏州    宝钢    C:0.002 YS:195 TS:361 EL:43    件重9.22    L2E0035930
苏州冷轧钢    WH180Y    0.7*1660*0    5300    11.34    苏州    武钢    C:0.001 YS:198 TS:360 EL:36.5    件重11.34    C3Q1015464
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.01    苏州    宝钢    C:0.00 YS:211 TS:385 EL:41    件重4.01    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.21    苏州    宝钢    C:0.00 YS:219 TS:389 EL:40    件重4.21    L2E0043213
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.48    苏州    宝钢    C:0.00 YS:198 TS:376 EL:41    件重4.48    L2E0043213
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.53    苏州    宝钢    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重4.53    L2E0043213
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.59    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重4.59    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.74    苏州    宝钢    C:0.00 YS:211 TS:385 EL:41    件重4.74    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.98    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重4.98    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    6.28    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重6.28    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    6.41    苏州    宝钢    C:0.00 YS:205 TS:374 EL:41    件重6.41    L2E0043213
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    8.27    苏州    宝钢    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重8.27    L2E0043213
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    8.91    苏州    宝钢    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重8.91    L2E0043924
c冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5150    10.95    苏州    宝钢    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重10.95    L2E0043213
苏州冷轧钢    B170P1    0.7*1750*0    5350    4.35    苏州    宝钢    C:0.002 YS:211 TS:378 EL:40    件重4.35    L2E0043183
苏州冷轧钢    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.11    苏州    韩国浦项    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.11    
苏州冷轧钢    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.2    苏州    韩国浦项    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.2    
苏州冷轧钢    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.24    苏州    韩国浦项    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.24    
苏州冷轧钢    APFC 390(B240ZK)    0.8*0870*0    6250    9.78    苏州    宝钢    C:0.0016 YS:274 TS:416 EL:37    件重9.78    L2E0033543
苏州冷轧钢    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.7    苏州    武钢    C:0.07 YS:345 TS:458 EL:27.5    件重4.7    C5X2031721
苏州冷轧钢    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.87    苏州    武钢    C:0.06 YS:354 TS:460 EL:27    件重4.87    C5X2031740
苏州冷轧钢    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.87    苏州    武钢    C:0.07 YS:356 TS:460 EL:28    件重4.87    C5X2031745
苏州冷轧钢    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.9    苏州    武钢    C:0.06 YS:345 TS:459 EL:29    件重4.9    C5X2031746
苏州冷轧钢    HC340LA    0.8*1040*0    5850    6.5    苏州    武钢    C:0.07 YS:341 TS:464 EL:27.5    件重6.5    C5X2030022
江苏冷轧钢    B250P1(性能让步)(B240ZK)    0.8*1090*0    5050    6.28    苏州    武钢    C:0.002 YS:250 TS:394 EL:32.5    件重6.28    C3P2006455  
江苏冷轧钢    B250P1(性能让步)(B240ZK)    0.8*1170*0    5050    6.41    苏州    武钢    C:0.003 YS:255 TS:420 EL:29.5    件重6.41    C3P2004249  
江苏冷轧钢    GQ280-BRB(HC260LA)    0.8*1180*0    5050    7.9    苏州    武钢    C:0.064 YS:304 TS:410 EL:29.5    件重7.9    C172013840
苏州冷轧钢    CR3    0.8*1230*0    4200    2.7    苏州    宝钢        件重2.7    BZ20121202
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    9.43    苏州    宝钢    C:0.002 YS:259 TS:391 EL:36    件重9.43    L2EC008225
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.1    苏州    宝钢    C:0.002 YS:236 TS:374 EL:37    件重10.1    L2EC002739
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.31    苏州    宝钢    C:0.001 YS:249 TS:381 EL:36    件重10.31    L2EC003838
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.32    苏州    宝钢    C:0.002 YS:233 TS:372 EL:37    件重10.32    L2EC002739
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.44    苏州    宝钢    C:0.001 YS:262 TS:399 EL:36    件重10.44    L2EC008225
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.59    苏州    宝钢    C:0.001 YS:247 TS:391 EL:37    件重10.59    L2EC008977
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.67    苏州    宝钢    C:0.001 YS:240 TS:382 EL:36    件重10.67    L2EC002739
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.69    苏州    宝钢    C:0.001 YS:247 TS:391 EL:37    件重10.69    L2EC008977
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11    苏州    宝钢    C:0.002 YS:262 TS:399 EL:32    件重11    L2EC008977
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.12    苏州    宝钢    C:0.002 YS:262 TS:399 EL:32    件重11.12    L2EC008977
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.93    苏州    宝钢    C:0.002 YS:242 TS:371 EL:36    件重11.93    L2EC010227
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.985    苏州    宝钢    C:0.002 YS:242 TS:371 EL:36    件重11.985    L2EC010227
苏州冷轧钢    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    12.6    苏州    宝钢    C:0.002 YS:250 TS:386 EL:34    件重12.6    L2EC008225
苏州冷轧钢    B485NL(HC340LA)    0.8*1304*0    5650    14.3    苏州    宝钢    C:0.07 YS:381 TS:493 EL:32    件重14.3    L2E0027552
苏州冷轧钢    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    9.88    苏州    宝钢    C:0.107 YS:354 TS:448 EL:33    件重9.88    L2D0000558
苏州冷轧钢    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.04    苏州    宝钢    C:0.104 YS:337 TS:434 EL:35    件重10.04    L2E0033398
苏州冷轧钢    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.1    苏州    宝钢    C:0.107 YS:354 TS:448 EL:33    件重10.1    L2D0000558
苏州冷轧钢    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.1    苏州    宝钢    C:0.111 YS:335 TS:431 EL:36    件重10.1    L2E0030266
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    6.79    苏州    武钢    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重6.79    C3P2057143
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.07    苏州    武钢    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重7.07    C3P2057250
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.08    苏州    武钢    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重7.08    C3P2057123
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.63    苏州    武钢    C:0.002 YS:188 TS:350 EL:37    件重7.63    C3P2057356
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.71    苏州    武钢    C:0.002 YS:187 TS:346 EL:41.5    件重7.71    C3P2057880
苏州冷轧钢    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.74    苏州    武钢    C:0.001 YS:185 TS:341 EL:37.5    件重7.74    C3P2057646
c冷轧钢    B170P1    0.8*1725*0    5250    9.75    苏州    宝钢    C:0.002 YS:211 TS:365 EL:42    件重9.75    L2E0020470
苏州冷轧钢    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.04    苏州    武钢    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.04    C3Q2002550
苏州冷轧钢    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.04    苏州    武钢    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.04    C3Q2002551
苏州冷轧钢    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.1    苏州    武钢    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.1    C3Q2002552
c冷轧钢    SPC440(B280VK)    0.9*0800*0    5250    4.94    苏州    宝钢    C:0.068 YS:305 TS:393 EL:33    件重4.94    L2E0025600
苏州冷轧钢    WH180B    0.9*1340*0    4650    11.28    苏州    武钢    C:0.002 YS:225 TS:328 EL:38    件重11.28    C3Q2004754
苏州冷轧钢    WH180B    0.9*1340*0    4650    12.025    苏州    武钢    C:0.002 YS:216 TS:324 EL:39    件重12.025    C3Q2005300
苏州冷轧钢    WH180B    0.9*1340*0    4650    12.61    苏州    武钢    C:0.002 YS:216 TS:324 EL:39    件重12.61    C3Q2005248
苏州冷轧钢    WH180Y(B170P1)    0.9*1430*0    4750    11.56    苏州    武钢    C:0.002 YS:200 TS:355 EL:39    件重11.56    C3Q1014268
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.16    苏州    武钢    C:0.001 YS:254 TS:400 EL:39    件重6.16    C3P2002043
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.17    苏州    武钢    C:0.001 YS:254 TS:400 EL:39    件重6.17    C3P2002042
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.66    苏州    武钢    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重6.66    C3P2002059
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.11    苏州    武钢    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.11    C3P2002054
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.13    苏州    武钢    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.13    C3P2002056
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.16    苏州    武钢    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.16    C3P2002091
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.32    苏州    武钢    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.32    C3P1070545
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.37    苏州    武钢    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.37    C3P2001858
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.37    苏州    武钢    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.37    C3P2001866
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.43    苏州    武钢    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.43    C3P2001918
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.89    苏州    武钢    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.89    C3P1070539
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.89    苏州    武钢    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.89    C3P1070544
苏州冷轧钢    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    10.5    苏州    武钢    C:0.001 YS:220 TS:375 EL:37.5    件重10.5    C3Q1013877
z冷轧钢(大钢)    B210P1    1.0*0840*0    5700    4.855    苏州    宝钢    C:0.002 YS:236 TS:407 EL:40    件重4.855    L2E0038407
z冷轧钢(大钢)    B210P1    1.0*0840*0    5700    5.305    苏州    宝钢    C:0.002 YS:236 TS:407 EL:40    件重5.305    L2E0038407
苏州冷轧钢    B220P2    1.0*0917*0    5300    5.73    苏州    宝钢    C:0.06 YS:269 TS:379 EL:40    件重5.73    L2E0038522
苏州冷轧钢    WH180Y    1.0*0950*0    5650    4.18    苏州    武钢    C:0.001 YS:199 TS:350 EL:39    件重4.18    C3P1059410
苏州冷轧钢    WH260Y(B250P1)    1.0*0965*0    5750    5.46    苏州    武钢    C:0.002 YS:283 TS:414 EL:32    件重5.46    C5X2022453
苏州冷轧钢    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.11    苏州    武钢    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.11    C5X2076364
苏州冷轧钢    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.11    苏州    武钢    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.11    C5X2076367
苏州冷轧钢    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.64    苏州    武钢    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.64    C5X2076368
苏州冷轧钢    WH180B(B180H1)    1.0*1000*0    5500    8.85    苏州    武钢    C:0.002 YS:205 TS:313 EL:41    件重8.85    C3Q2002072
苏州冷轧钢    WH180B(B180H1)    1.0*1010*0    5500    7.1    苏州    武钢    C:0.002 YS:202 TS:312 EL:40    件重7.1    C5X2013313
苏州冷轧钢    WH180B(B180H1)    1.0*1010*0    5500    7.17    苏州    武钢    C:0.002 YS:204 TS:314 EL:40.5    件重7.17    C5X2013322
苏州冷轧钢    06CuPRE(HC260LA)    1.0*1040*0    5750    7.49    苏州    武钢    C:0.05 YS:300 TS:422 EL:49.5    件重7.49    C172020530
苏州冷轧钢    06CuPRE(HC260LA)    1.0*1040*0    5750    7.61    苏州    武钢    C:0.05 YS:300 TS:422 EL:49.5    件重7.61    C172020529
苏州冷轧钢    06CuPRE(HC260LA)    1.0*1040*0    5750    7.68    苏州    武钢    C:0.05 YS:300 TS:423 EL:48    件重7.68    C172020527
苏州冷轧钢    06CuPRE(HC260LA)    1.0*1040*0    5750    7.76    苏州    武钢    C:0.05 YS:300 TS:423 EL:48    件重7.76    C172020528
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    10.07    苏州    宝钢    C:0.07 YS:377 TS:504 EL:32    件重10.07    L2EC012786
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    10.27    苏州    宝钢    C:0.07 YS:377 TS:504 EL:32    件重10.27    L2EC012786
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    10.55    苏州    宝钢    C:0.07 YS:362 TS:505 EL:34    件重10.55    L2EC012797
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    10.56    苏州    宝钢    C:0.07 YS:375 TS:504 EL:33    件重10.56    L2EC012786
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    10.66    苏州    宝钢    C:0.07 YS:375 TS:504 EL:33    件重10.66    L2EC012786
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    11.81    苏州    宝钢        件重11.81    L2EC012797
苏州冷轧钢    B450NQ(B340LA)    1.0*1200*0    6000    12.05    苏州    宝钢        件重12.05    L2EC014215
